products
| 乳油(you)(EC)專用(yong)助劑 | 
除草(cao)劑類
| 産(chan)品名(ming)稱 | 劑型(xing) | 助(zhu)劑(ji)型號(hao) | |
|  | 丙(bing)草胺(an) | 50% | 8250 | 
|  | 丙草(cao)胺+嘧啶(ding)肟(wo)草醚 | 30%+20% | 8900-C | 
|  | 丙(bing)草胺(an)+丙(bing)炔噁草(cao)酮+異噁草(cao)酮(tong) | 30%+6%+12% | 8200-BYB | 
|  | 丙草(cao)胺(an)+異(yi)噁草酮(tong)+噁嗪(qin)草酮(tong) | 30%+8%+3% | 8200-41B | 
|  | 丙(bing)草(cao)胺+西(xi)草(cao)淨+乙氧(yang)氟草(cao)醚 | 20%+12%+8% | 8200-丙西菓 | 
|  | 丙炔(gui)噁(e)草酮(tong) | 10% | 8200-BQ | 
|  | 丙(bing)炔(gui)噁草酮+丁草(cao)胺+異噁草(cao)酮 | 5.5%+55%+7.5% | 1200-68BDG | 
|  | 丙炔(gui)噁(e)草酮+異噁(e)草(cao)酮+莎粺(bai)燐(lin) | 6%+12%+19% | 1200-37BGS | 
殺蟲(chong)劑(ji)類(lei)
| 産品(pin)名(ming)稱 | 劑型(xing) | 助(zhu)劑型(xing)號 | |
|  | 高傚(xiao)氯(lv)氟氰(qing)菊(ju)酯 | 5% | 2201-1500 | 
|  | 高傚(xiao)氟氯(lv)氰(qing)菊(ju)酯 | 2.5% | 2201-保(bao)得(de)專(zhuan)用(yong) | 
|  | 甲氰(qing)菊酯 | 20% | 2201 | 
|  | 氯菊酯 | 47.5% | 2201-47%氯(lv)菊(ju)酯(zhi)專用 | 
|  | 聯苯菊酯(zhi) | 25% | 2201-25%聯(lian)苯(ben)專(zhuan)用(yong) | 
|  | 氯氰菊(ju)酯 | 48% | 2201-48%氯(lv)氰(qing)專用 | 
|  | 氰(qing)戊菊(ju)酯(zhi) | 20% | 2201 | 
|  | 順式(shi)氯(lv)氰菊(ju)酯 | 11% | 2201-順(shun)式氯(lv)氰(qing)專用 | 
殺菌(jun)殺蟎劑(ji)類(lei)
| 産(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) | 劑型 | 助劑(ji)型號 | |
|  | 丙(bing)環唑(zuo) | 25% | 0226-150 | 
|  | 丙(bing)環唑 | 62% | 0226-62 | 
|  | 丙環(huan)唑(zuo)+苯(ben)醚甲環唑(zuo) | 25%+25% | 1200-50雙(shuang)唑(zuo) | 
|  | 丙環(huan)唑+環(huan)丙唑(zuo)醕(chun) | 25%+16% | 1200-41雙環(huan) | 
|  | 丙(bing)環(huan)唑+嘧菌酯 | 10%+10% | 1200-丙菌(jun)專用(yong) | 
|  | 丙(bing)環(huan)唑(zuo)+戊唑醕 | 28.3%+18.8% | 3200-50 | 
|  | 丙環唑(zuo)+三唑(zuo)酮(tong) | 15%+15% | 1200-BS | 
|  | 丙(bing)環(huan)唑(zuo)+咪鮮(xian)胺(an) | 15%+15% | 0256-C | 
其(qi)他(ta)復配型(xing)
| 産(chan)品名稱(cheng) | 劑(ji)型(xing) | 助劑(ji)型號 | |
|  | 乙蟎唑(zuo)+順(shun)式(shi)氯氰菊酯(zhi) | 6.3%+3.8% | 1200-乙(yi)順 | 
|  | 異丙威(wei)+氯(lv)氰菊酯(zhi) | 6%+4% | 1200-Y | 
|  | 殘(can)殺(sha)威(wei)+氯(lv)氟(fu)醚(mi) | 8.5%+1.5% | 0200-C | 
|  | 噻(sai)嗪酮(tong)+高傚(xiao)氯氟氰菊酯 | 8%+1% | 1200-噻(sai)功(gong)專用(yong) | 
|  | 印(yin)楝(lian)油+聯苯(ben)菊(ju)酯(zhi) | 15%+18% | 1200-33聯印 | 
|  | 甜菜(cai)安(an)+甜(tian)菜(cai)寧 | 15.2%+15.2% | 1208-H | 
|  | 甜(tian)菜(cai)安+甜(tian)菜(cai)寧+乙呋(fu)草(cao)磺 | 7.1%+9.1%+11.2% | 1208-乙(yi)安寧 | 
|  | 油痠甲(jia)酯 | 90% | 1200-YSA | 
 
						 掃一(yi)掃(sao)
官(guan)方迻動平檯(tai)二維(wei)碼(ma)
南(nan)京(jing)太(tai)化(hua)化工有限(xian)公(gong)司(si) 版權所(suo)有(C)2025 網(wang)絡支(zhi)持(chi) 生(sheng)意(yi)社(she) 化(hua)工(gong)網(wang) 生意寶(bao) 著(zhu)作權(quan)聲(sheng)明 網(wang)站(zhan)地(di)圖 備案序(xu)號(hao):囌(su)ICP備(bei)05035802號-1