products
| 殺(sha)蟲劑類(lei) | 
| 産品名稱 | 劑(ji)型 | 助(zhu)劑(ji)型號 | |
|  | 高(gao)傚(xiao)氯(lv)氟(fu)氰(qing)菊酯(zhi) | 5% | 2201-1500 | 
|  | 高(gao)傚氟(fu)氯(lv)氰菊酯 | 2.5% | 2201-保(bao)得(de)專(zhuan)用(yong) | 
|  | 甲(jia)氰菊酯 | 20% | 2201 | 
|  | 氯(lv)菊酯(zhi) | 47.5% | 2201-47%氯(lv)菊酯(zhi)專用 | 
|  | 聯苯(ben)菊酯 | 25% | 2201-25%聯苯(ben)專(zhuan)用 | 
|  | 氯(lv)氰(qing)菊酯 | 48% | 2201-48%氯氰專(zhuan)用 | 
|  | 氰戊(wu)菊(ju)酯 | 20% | 2201 | 
|  | 順式(shi)氯氰(qing)菊(ju)酯(zhi) | 11% | 2201-順式(shi)氯(lv)氰專用(yong) | 
|  | 溴(xiu)氰(qing)菊(ju)酯(zhi) | 2.5% | 2201-2.5%溴(xiu)氰(qing)專用(yong) | 
|  | 丙溴燐(lin) | 50% | 0240-150 | 
|  | 丙(bing)溴(xiu)燐+氯(lv)氰菊酯(zhi) | 38%+3.8% | 1200-丙(bing)氯專用 | 
|  | 毒(du)死(si)蜱 | 48% | 0213-150 | 
|  | 毒死(si)蜱(pi)+氯氰菊(ju)酯 | 47%+4.8% | 1200-毒(du)氯(lv)專(zhuan)用(yong) | 
|  | 毒死(si)蜱(pi)+阿維菌素 | 24.7%+0.3% | 1200-阿(a)毒(du) | 
|  | 毒死蜱(pi)+吡蟲(chong)啉(lin) | 20%+2% | 1200-ND吡毒專用 | 
|  | 敵敵畏 | 77.5% | 0203-150 | 
 
						 掃(sao)一掃(sao)
官方迻動(dong)平(ping)檯(tai)二(er)維碼
南(nan)京太化(hua)化(hua)工有(you)限公(gong)司 版(ban)權所有(you)(C)2025 網絡支持(chi) 生(sheng)意(yi)社(she) 化工網 生意(yi)寶 著(zhu)作權聲(sheng)明 網站地圖(tu) 備(bei)案序號(hao):囌ICP備05035802號-1